PERIODO DI GIOCO
DAL 17 FEBBRAIO AL 05 OTTOBRE 2025

POS GIOCATORE PG V P S PTI PTI BONUS
1 SAVOROVSKAYA ELENA 3 3 0 0 6 5
2 GAGGIOTTI GIUSEPPE 2 2 0 0 4 4
3 SARDELLI MAURIZIO 2 2 0 0 4 3
4 FIASCHETTI LEONARDO 2 2 0 0 4 2
5 SIMULA ANTONIO 3 1 1 1 3 1
6 DI MARZIO ALEXANDRE 3 1 1 1 3  
7 MARINO AGAZIO 5 1 0 4 2  
8 PETRELLA FRANCESCO 2 1 0 1 2  
9 BERTACIN ELISA 1 1 0 0 2  
10 BOCCHETTI ANTONIO 2 0 1 1 1  
11 CANEPARI MORVENO 2 0 1 1 1  
12 FIASCHETTI PIERLUCA 2 0 0 2 0  
13 GABRIELLI GIANFRANCO 2 0 0 2 0  
14 CICCODICOLA MICHELE 1 0 0 1 0  
15 ANDREANI ROBERTO 0 0 0 0 0  
16 BATISTONI ROBERTO 0 0 0 0 0  
17 BIAGI EDOARDO 0 0 0 0 0  
18 BLASOTTA PASQUALE 0 0 0 0 0  
19 BONZANO IVO 0 0 0 0 0  
20 CECCONI FRANCO 0 0 0 0 0  
21 TAMBURRI GIANLUCA 0 0 0 0 0  
22 CRISCIOTTI CARLO 0 0 0 0 0  
23 DANIELE SERGIO 0 0 0 0 0  
24 DI GAETANO DAVID 0 0 0 0 0  
25 DI NICOLA GIANMARCO 0 0 0 0 0  
26 DI SANTO GERARDO 0 0 0 0 0  
27 DONATO SALVATORE 0 0 0 0 0  
28 EDELVAIS MARIGO 0 0 0 0 0  
29 FEDELI FABIO MARIO 0 0 0 0 0  
30 LUCANTONI BRUNO 0 0 0 0 0  
31 MANCINI ROBERTO 0 0 0 0 0  
32 MARI ALDO 0 0 0 0 0  
33 MATARRESE FRANCESCO 0 0 0 0 0  
34 NALIN EDOARDO 0 0 0 0 0  
35 PANTANO SERGIO 0 0 0 0 0  
36 PASELLI LETIZIA 0 0 0 0 0  
37 PETTI MARCO 0 0 0 0 0  
38 PIERMARINI FLAVIO 0 0 0 0 0  
39 RAPONI LORETO 0 0 0 0 0  
40 RIDOLFI PAOLO 0 0 0 0 0  
41 SABATINI ROBERTO 0 0 0 0 0  
42 SORICHETTI FAUSTO 0 0 0 0 0  
43 TOCCI STEFANO 0 0 0 0 0  
44 ZAPPONI LORENZO 0 0 0 0 0  

Legagolf.net © 2013 || Webmaster: Alexandre Di Marzio